Stiri
Avocatii Fratila, Rodl & Partner, la cel mai mare targ international in domeniul produselor ecologice
21 Feb, 14:20 | Autor: Executori.com
Casa de avocatura Fratila, Rodl & Partner, ca partener al Bio Romania - Asociatia Operatorilor din Agricultura Ecologica, a participat in perioada 12-13 februarie 2014, in cadrul pavilionului Romaniei organizat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), la cel mai important targ international de produse ecologice din lume, BIOFACH 2014 - Nürnberg, Germania. [citeste mai departe] | Politist lovit cu parul in cap la o executare silita
Un agent din cadrul Politiei Comunale Ciuperceni, judetul Gorj, a ajuns in stare grava la spital dupa ce un satean l-a lovit cu un par in cap, in timpul unei executari silite. Potrivit medicului Liliana Puiu Craciun, de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Targu-Jiu, barbatul a fot adus cu ambulanta, starea sa fiind destul de grava. [citeste mai departe] | O tergiversare profitabila
Multi debitori, ajunsi cu creditele restante si cu casele executate silit de catre banca, cred ca odata vandut imobilul ipotecat in favoarea bancii, relatia acestora cu banca se incheie. Aceasta asteptare se confirma numai in cazul in care banca isi recupereaza integral creditul, dobanzile si eventualele dobanzi penalizatoare. [citeste mai departe] | 22 de executori judecatoresti au depus juramantul
La sediul Ministerului Justitiei a avut loc miercuri, 16 martie 2011, ceremonia de depunere a juramantului de catre cei 22 de executori judecatoresti numiti in functie in urma promovarii concursului de admitere in profesia de executor judecatoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani functii de specialitate juridica. [citeste mai departe] | Pozitia UNEJR ref. evacuarea PRM
11 Jan, 21:21 | Autor: MARIUS CRAFCENCO (PRESEDINTE U.N.E.J.R.)
Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti din Romania a dat publicitatii un comunicat cu privire la evenimentele produse in data de 4 ianuarie 2011, in timpul procedurii de executare silita pentru evacuarea debitorului Partidul Romania Mare (PRM) din imobilul aflat in Bucuresti, str. Emile Zola nr. 2, sector 1, Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti din Romania (UNEJR) precizeaza urmatoarele [citeste mai departe] | Fostii judecatori nu vor mai da examen pentru a deveni executori judecatoresti
Ministerul Justitiei propune spre dezbatere un proiect de act normativ care ar scuti de examen de admitere in profesia de executor judecatoresc persoanele care au exercitat timp de 4 ani functia de judecator. [citeste mai departe] |
|
Profesia de executor
Admitere in profesia de executor judecatoresc
06 Apr, 13:10 | Sursa: Unej Pentru a practica profesia de executor judecatoresc trebuie sa indepliniti conditiile impuse de lege, respectiv de Legea nr. 188/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de punere in aplicare a acestei legi si a Statutului U.N.E.J. (le puteti gasi pe site la sectiunea LEGISLATIE). [citeste mai departe] | Petitii referitoare la activitatea executorilor judecatoresti
02 Jun, 19:07 | Sursa: UNEJ Petitiile referitoare la activitatea executorilor judecatoresti se adreseaza Colegiilor Directoare ale Camerelor Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtile de Apel de care apartin executorii judecatoresti respectivi, acestea fiind cele care solutioneaza sesizarile formulate impotriva executorilor judecatoresti si care pot propune, dupa caz, luarea masurilor legale si statutare. [citeste mai departe] | Ce activitati desfasoara birourile executorilor judecatoresti
02 May, 13:03 | Sursa: Unej Activitatea unui birou al executorilor judecatoresti consta in [citeste mai departe] | Presedintele UNEJR: Existenta executorilor bancari, neeuropeana si inacceptabila
Presedintele Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti din Romania (UNEJR), Marius Crafcenco, a declarat, marti, ca existenta executorilor bancari in paralel cu cei judecatoresti este inacceptabila si neeuropeana. [citeste mai departe] |
|
Discutii pe forum
|
Curs valutar
 | EUR | 4.7787 |  | GBP | 5.6852 |  | USD | 4.3149 | valabil la data de 23 Jan, 2021 |
|
|